Karel IV van Luxemburg blz/akte 30-12-2022 | ||
Richard III van York blz/akte 2 dd. 4-12-2024 | ||
Wenceslaus "de Luie" van Luxemburg blz/akte 30-12-2022 | ||
Wladislaus III Laskonogi van Polen blz/akte NRC 13-1-2023, Bart Funnekotter | ||
Maria van Hongarije blz/akte 29 januari 2023 | ||
Adriaan Hellemans blz/akte 14-12-1988 | ||
Ludwig 'der Strenge' van Beieren blz/akte Bart Funnekotter 26-8-2022 | ||
Lodewijk IX 'de Heilige' van Frankrijk blz/akte 13 okt 2023 | ||
Malcolm IV van Schotland blz/akte 27-10-2023 | ||
Mary I "Bloody Mary" Tudor blz/akte NRC 10-2-20233, Bart Funnekotter | ||
Jan I Capet blz/akte 14-7-2023, Bart Funnekotter | ||
Friedrich II von Hohenstaufen blz/akte Bart Funnekotter | ||
Robert III Curthose blz/akte NRC 5-5-2023, Bart Funnekotter | ||
Josza Janka Reimerink blz/akte 15 dec 2018, pag. E34 | ||
Aethelred II van Engeland blz/akte NRC 7-2-2022, Achterpagina | ||
Lodewijk VI van Frankrijk blz/akte 3-6-2022, pag. 20 | ||
Hendrik IV "de Impotente" van Castilië blz/akte NRC 10-3-2023, Opinie pag.20, Bart Funnekotter | ||
Hendrik I de Vogelaar blz/akte Bart Funnekotter 2 dec 2022 | ||
Karel II "de Slechte" van Navarra blz/akte Bart Funnekotter, NRC 23-3-2023 | ||
Jan Zonder Land Plantagenet blz/akte Bart Funnekotter, NRC 7-4-2023 | ||
Godfried III "de Bultenaar" van Opper-Lotharingen blz/akte 10-8-2023 | ||
Donald Robert Alexander Uges blz/akte 2-12-2021 |
Database: GensDataPro 3.1