Dirk van Holland blz. 79 | ||
Willem II van Holland blz. 67 | ||
FLORIS V van Holland blz. 71 | ||
Machteld van Brabant blz. 66 | ||
Floris IV van Holland blz. 73 e.v. | ||
Dirk II van Holland blz. 21 e.v. | ||
Hildegarde van Vlaanderen blz. 21 e.v. | ||
Waldger Gerulfi in Teisterbant blz. 16 | ||
Liutgard van Vlaanderen blz. 19 | ||
Geva van Hamalant blz. 15 | ||
Arnulf (Gandesis) van Holland blz. 21 | ||
Erlindis van Holland blz. 21 | ||
Egbert van Holland blz. 21 | ||
Liutgard van Vlaanderen blz. 21 | ||
Wichman IV van Hamaland blz. 21 | ||
Dirk III 'Hierosolomyta' van Holland blz. 25 | ||
Sicco (Siegfried) van Holland blz. 25 | ||
Liutgardis van Luxemburg blz. 25 | ||
Dirk III 'Hierosolomyta' van Holland blz. 29 | ||
Othilde van Saksen blz. 29 | ||
Floris I van Holland blz. 29 | ||
Dirk IV van Holland blz. 29 | ||
Bertrade van Holland blz. 29 | ||
Dirk I van Katlenburg blz. 29 | ||
Floris I van Holland blz. 35 | ||
Geertruid van Saksen Billung blz. 35 |
Database: GensDataPro 3.1