Johannes Adriaan Koppert blz. 7 | ||
Anna van Leeuwen blz. 7 | ||
Leendert Leendertsz van Leeuwen blz. 7 | ||
Neeltje Burgerhout blz. 7 | ||
Henderijna Koppert blz. 8 | ||
Hendrik Cool blz. 8 | ||
Cornelis Jacobs Cool blz. 8 | ||
Lena Heyndrix Ketsom blz. 8 | ||
Adriana Cool blz. 8 | ||
Keuntje Claes blz. 6 | ||
Johannes de Man blz. 6 | ||
Henderina de Man blz. 6 | ||
Ary Jorisz Koppert blz. 6 | ||
Jan Ariens Koppert blz. 1 | ||
Maertje Ariens Drogenhoeck blz. 1 | ||
Hilletje Marcelis blz. 1 | ||
Joris Jansz Koppert blz. 1 | ||
Jozijntje Jacobs Hodenpijl blz. 1 |
Database: GensDataPro 3.1