Stambomen Brust, Luttmer, Morpey e.a.

Over deze publicatie Stambomen Brust, Luttmer, Morpey e.a.:

In deze verzameling de namen Brust en Luttmer die hun oorsprong vinden in Duitsland en Morpey en een aantal andere families die zich bevonden in Nederlands-Indië.

Aantal persoonsrecords: 3323
Waarvan verwijderd: 2
Dus totaal aantal personen: 3321
Waarvan afgeschermd: 1510
Aantal personen met geboortedatum: 2380 (71.665 %)
Aantal personen met overlijdensdatum: 909 (27.371 %)
Aantal personen met beide data: 877 (26.408 %)

Laatst bewerkte personen:

RecordnrNaamGewijzigd
314 Hendrik Brust 2026-04-28 19:27:53
184 Georg Henrich Mönck 2026-04-28 16:54:02
3109 Onbekende jongen 2026-04-28 16:06:08
289 Hendrik Jan Brust 2026-04-28 15:44:44
3288 Koningin Wilhelmina 2026-04-27 12:09:23
3321 Huis in USA 2026-04-27 12:06:50
3320 Onbekend echtpaar 2026-04-27 12:04:05
3319 Trijntje Kleefman 2026-04-27 11:52:59
3318 H. Kleefman 2026-04-27 11:42:00
3317 Onbekende vrouw met dochter 2026-04-27 11:19:40
3316 Onbekende matroos 2026-04-27 11:15:13
3315 Onbekende matroos 2026-04-27 11:12:14
3314 Onbekend meisje 2026-04-27 11:08:21
3310 Onbekend stel op foto uit Stockholm 2026-04-27 11:03:57
3313 Onbekende man 2026-04-27 11:00:32
3312 Onbekende jongen 2026-04-27 10:17:58
3311 Onbekende jongen 2026-04-27 10:15:23
3309 Onbekende vrouw 2026-04-27 10:00:39
3308 Siep Zandstra 2026-04-27 09:56:33
3307 Jan Fledderman 2026-04-27 09:28:32

Eigenaar is Henk Brust

Wordt nog geschreven

Vragen of opmerkingen ? Stuur de eigenaar een