1. | kind in | Geboorte Marijnus Maas | 7 feb 1840 |
2. | bruidegom in | Huwelijk van Marijnus Maas en Catharina Dirven | 27 jan 1872 |
3. | vader in | Geboorte Johanna Maas | 10 apr 1872 |
4. | vader in | Geboorte Maria Petronella Maas | 24 apr 1873, geschr. als Marijn Maas |
5. | vader in | Geboorte Cornelis Maas | 13 nov 1874 |
6. | vader in | Geboorte Christiaan Maas | 24 feb 1876 |
7. | vader in | Geboorte Johannes Maas | 5 jun 1877 |
8. | vader in | Geboorte Antonius Maas | 22 feb 1879 |
9. | vader in | Ovl Johannes Maas | 14 mei 1879 |
10. | vader in | Geboorte Elisabeth Maas | 20 aug 1880 |
11. | vader in | Ovl Elisabeth Maas | 27 jun 1881 |
12. | vader in | Geboorte Hendrikus Maas | 14 okt 1881 |
13. | vader in | Geboorte Josina Maas | 24 mrt 1883, geschr. als Marijn Maas |
14. | vader in | Ovl Lucia Maas | 5 feb 1884 |
15. | vader in | Geboorte Johannes Antonius Maas | 24 mrt 1884 |
16. | vader in | Overlijden van Johannes Maas | 26 aug 1884 |
17. | vader in | Geboorte Marijnus Maas | 18 nov 1885 |
18. | vader in | Ovl Marijnus Maas | 16 dec 1885 |
19. | vader in | Geboorte Marijnus Maas | 15 dec 1886 |
20. | vader in | Geboorte Franciscus Cornelis Maas | 19 jul 1890 |
21. | vader in | Overlijden van Franciscus Cornelis Maas | 27 okt 1890 |
22. | vader vd bruidegom in | Huwelijk van Christiaan Maas en Cornelia Poppelaars | 28 mei 1902 |
23. | vader vd bruidegom in | Huwelijk van Cornelis Maas en Adriana Zophi | 13 mei 1903 |
24. | vader vd bruid in | Huwelijk van Peter van Baal en Johanna Maas | 11 mei 1904 |
25. | vader vd bruidegom in | Huwelijk van Antonius Maas en Cornelia Pelkmans | 14 feb 1906 |
26. | vader vd bruidegom in | Huwelijk van Marijnus Maas en Wilhelmina Sips | 7 nov 1912 |
27. | partner in | Ovl Catharina Dirven | 1 jul 1929 |
28. | overledene in | Overlijden van Marijnus Maas | 7 jan 1931 |
29. | vader in | Ovl Christiaan Maas | 2 jan 1947 |
30. | vader in | Ovl Antonius Maas | 9 dec 1959, geschr. als Marynus Maas |
31. | vader in | Ovl Maria Petronella Maas | 16 mrt 1970, geschr. als Marijn Maas |
Database: GensDataPro 3.1