1. | bruid in | Huwelijk van Jacobus Emmen en Anna Rijkers | 6 feb 1911, geschr. als Anna Geertruida Rijkers |
2. | moeder in | Geboorte Johannes Emmen | 30 mei 1911, geschr. als Anna Geertruida Rijkers |
3. | moeder in | Geboorte Wilhelmus Johannes Emmen | 10 jan 1913 |
4. | moeder in | Geboorte Martinus Jacobus Emmen | 9 feb 1914 |
5. | moeder in | Ovl Wilhelmus Johannes Emmen | 2 apr 1914, geschr. als Anna Geertruida Rijkers |
6. | moeder in | Overlijden van Martinus Jacobus Emmen | 22 okt 1914, geschr. als Anna Geertruida Rijkers |
7. | moeder in | Geboorte Wilhelmus Martinus Emmen | 27 apr 1916 |
8. | moeder in | Geboorte Jacobus Emmen | 15 mrt 1918, geschr. als Anna Geertruida Rijkers |
9. | moeder in | Geboorte Maria Johanna Emmen | 5 aug 1921 |
10. | moeder in | Overlijden van Elisabeth Emmen | 7 jul 1930 |
11. | moeder in | Ovl Marinus Emmen | 14 nov 1932 |
12. | moeder vd bruidegom in | Huwelijk van Wilhelmus Emmen en Petronella Sanders | 5 nov 1936 |
13. | moeder in | Overlijden van Jacobus Emmen | 9 jul 1940 |
14. | partner in | Ovl Jacobus Emmem | 27 dec 1952, geschr. als Anna Geertruida Rijkers |
15. | moeder in | Ovl Wilhelmus Martinus Emmen | 10 nov 1967 |
Database: GensDataPro 3.1