1. | kind in | Geboorte Johanna Maria Orgers | 19 apr 1819 |
2. | bruid in | Huwelijk van Johannes Schalk en Johanna Orgers | 28 nov 1844 |
3. | moeder in | Geboorte Johanna Maria Schalk | 2 okt 1845, geschr. als Johanna Maria Orgels |
4. | moeder in | Geboorte Wilhelmina Josina Schalk | 30 sep 1847, geschr. als Johanna Maria Orgels |
5. | moeder in | Ovl Wilhelmina Josina Schalk | 5 jun 1849, geschr. als Johanna Maria Orgels |
6. | moeder in | Geboorte Wilhelmina Josina Schalk | 2 okt 1849 |
7. | moeder in | Geboorte Cornelis Adrianus Schalk | 23 jul 1851 |
8. | moeder in | Geboorte Henricus Eliza Schalk | 12 dec 1853, geschr. als Johanna Maria Orgens |
9. | moeder in | Geboorte Josina Hendrika Schalk | 26 jan 1856 |
10. | moeder in | Ovl Wilhelmina Josina Schalk | 26 mei 1856 |
11. | moeder in | Overlijden van Henricus Eliza Schalk | 6 okt 1856 |
12. | moeder in | Geboorte Roveria Maria Schalk | 7 dec 1857 |
13. | moeder in | Geboorte Ludovicus Cornelis Martinus Schalk | 27 feb 1860 |
14. | overledene in | Overlijden van Johanna Maria Orgers | 6 dec 1865 |
15. | moeder vd bruid in | Huwelijk van Adrianus de Haas en Johanna Schalk | 3 okt 1866, geschr. als Johanna Maria Orgels |
16. | moeder vd bruidegom in | Huwelijk van Ludovicus Schalk en Geertruida de Haas | 26 jul 1888 |
Database: GensDataPro 3.1