1. | kind in | Geboorte Maria Jacoba Peeters | 2 jun 1857 |
2. | bruid in | Huwelijk van Petrus Roovers en Maria Peeters | 3 mei 1881 |
3. | moeder in | Geboorte Josephus Roovers | 11 apr 1882, geschr. als Maria Peeters |
4. | moeder in | Geboorte Cornelis Roovers | 27 dec 1883, geschr. als Maria Peeters |
5. | moeder in | Geboorte Adrianus Roovers | 28 sep 1885, geschr. als Maria Peeters |
6. | moeder in | Geboorte Hendrikus Roovers | 29 aug 1887, geschr. als Maria Peeters |
7. | moeder in | Geboorte Johannes Roovers | 29 mrt 1889, geschr. als Maria Peeters |
8. | moeder in | Geboorte Cornelia Roovers | 28 jun 1892 |
9. | moeder in | Geboorte Josina Roovers | 15 mei 1896 |
10. | moeder in | Geboorte Wilhelmina Roovers | 15 mei 1896 |
11. | moeder in | Ovl Wilhelmina Roovers | 8 jun 1896 |
12. | moeder in | Overlijden van Josina Roovers | 20 jun 1896 |
13. | moeder in | Geboorte Antonius Roovers | 14 apr 1898 |
14. | moeder in | Geboorte Maria Roovers | 27 dec 1900 |
15. | partner in | Ovl Petrus Roovers | 24 mrt 1908 |
16. | moeder vd bruidegom in | Huwelijk van Cornelis Roovers en Cornelia van Beek | 2 apr 1913, geschr. als Maria Peeters |
17. | moeder vd bruidegom in | Huwelijk van Josephus Roovers en Catharina van Riel | 20 apr 1921, geschr. als Maria Peeters |
18. | moeder vd bruid in | Huwelijk van Cornelis de Koning en Cornelia Roovers | 20 feb 1924 |
19. | moeder vd bruidegom in | Huwelijk van Antonius Roovers en Johanna van Riel | 30 apr 1930 |
20. | overledene in | Ovl Maria Jacoba Peeters | 20 dec 1938 |
21. | moeder in | Overlijden van Johannes Roovers | 7 jun 1949, geschr. als Maria Peeters |
22. | moeder in | Ovl Johannes Roovers | 9 jun 1949, geschr. als Maria Peeters |
23. | moeder in | Overlijden van Adrianus Roovers | 21 apr 1959, geschr. als Maria Peeters |
24. | moeder in | Ovl Cornelis Roovers | 15 okt 1963, geschr. als Maria Peeters |
25. | moeder in | Ovl Hendrikus Roovers | 21 apr 1964, geschr. als Maria Peeters |
26. | moeder in | Ovl Josephus Roovers | 15 dec 1964, geschr. als Maria Peeters |
Database: GensDataPro 3.1