1. | kind in | Geboorte Cornelis de Visser | 10 feb 1843, geschr. als Cornelis de Visser |
2. | bruidegom in | Huwelijk van Cornelis de Visser en Wilhelmina Janssen | 6 jul 1865, geschr. als Cornelis de Visser |
3. | vader in | Geboorte Adrianus de Visser | 26 mrt 1866, geschr. als Cornelis de Visser |
4. | vader in | Geboorte Johannes de Visser | 26 jan 1868, geschr. als Cornelis de Visser |
5. | vader in | Geboorte Petronella de Visser | 1 okt 1869, geschr. als Cornelis de Visser |
6. | vader in | Geboorte Johanna Maria de Visser | 23 jan 1871, geschr. als Cornelis de Visser |
7. | vader in | Overlijden van Petronella de Visser | 24 mrt 1871, geschr. als Cornelis de Visser |
8. | vader in | Ovl Johanna Maria Vissers | 20 sep 1871 |
9. | vader in | Geboorte Petronella de Visser | 4 mei 1872, geschr. als Cornelis de Visser |
10. | vader in | Geboorte Antonius de Visser | 25 jun 1873, geschr. als Cornelia de Visser |
11. | vader in | Ovl Antonius de Visser | 10 nov 1873, geschr. als Cornelis de Visser |
12. | vader in | Geboorte Johanna de Visser | 22 sep 1874, geschr. als Cornelis de Visser |
13. | vader in | Overlijden van Johanna de Visser | 26 aug 1875, geschr. als Cornelis de Visser |
14. | vader in | Geboorte Maria de Visser | 27 okt 1875, geschr. als Cornelis de Visser |
15. | vader in | Geboorte Antonius de Visser | 19 dec 1876, geschr. als Cornelis de Visser |
16. | vader in | Ovl Antonius de Visser | 11 mrt 1877, geschr. als Cornelis de Visser |
17. | vader vd bruid in | Huwelijk van Frederikus Jansen en Maria de Visser | 27 apr 1903, geschr. als Cornelis de Visser |
18. | vader in | Overlijden van Adrianus de Visser | 11 apr 1904, geschr. als Cornelis de Visser |
19. | vader in | Ovl Petronella de Visser | 17 dec 1912, geschr. als Cornelis de Visser |
20. | partner in | Ovl Wilhelmina Janssen | 8 sep 1926, geschr. als Cornelis de Visser |
21. | overledene in | Ovl Cornelis de Visser | 15 mrt 1929, geschr. als Cornelis de Visser |
22. | vader in | Ovl Maria de Visser | 16 dec 1944, geschr. als Cornelis de Visser |
Database: GensDataPro 3.1