Mathieu le Coin blz. 76 | ||
Leendert Willemsz Craen blz. 34 | ||
Jean le Coin blz. 75 | ||
Marritje Aris blz. 34 | ||
Arie Leendertsz Craen blz. 31 | ||
Aert Jansz van den Burggraeff blz. 56 | ||
Sijchje Leenderts van Meteren blz. 56 | ||
Beatrix Gerrits Keth blz. 256 | ||
Willem Claesz van Claveren blz. 256 | ||
Cornelis Willemsz Keth blz. 38 | ||
Willem Jorsz Keth blz. 38 | ||
Joris Claasz Keth blz. 38 | ||
Claes Dircksz Keth blz. 38 | ||
Gerrit Cornelis Keth blz. 37 | ||
Maritgen Clemensdr blz. 37 | ||
Claas Jacobsz van Leeuwen blz. 27 | ||
Neeltje Arisdr Kraan blz. 27 | ||
Jacob Claesz Kuyper van Leeuwen blz. 31 | ||
Willempje Gerritsdr Col blz. 31 | ||
Geertje Leenderts blz. 31 | ||
Leendert Willemsz van Meteren en Catharina Pietersdr Rouwert blz. 59 | ||
Anna Formy du Nom blz. 76 |
Database: GensDataPro 3.1