Hermanus Blaser blz. 214 scan 112 | ||
Lijntje Everts Blaser blz. 78 scan 80 | ||
Lijntje Blaser blz. 173 scan 91 | ||
Aert Evertsz Blaser blz. 182 v scan 96 | ||
Isack Blaser blz. 194 scan 102 | ||
Grietje Blaser blz. 240 scan 125 | ||
Abraham Blaser blz. 224 scan 117 | ||
Aert Cornelisz Swanenburgh blz. 205 scan 107 | ||
Willem Dircksz Kalkoven blz. 170 scan 171 | ||
Annigje Dirks Kalkoven blz. 157 scan 158 |
Database: GensDataPro 3.1