Gerard van Maren | blz/akte Jrg. 1943, kolom 182, scan 95 | ||
Aeltje Joosten Brant | blz/akte Jrg. 1943, kolom 182, scan 95 | ||
Catharina de Gier | blz/akte Jrg. 1943, kolom 182, scan 95 | ||
Rutger Francken van de Poll | blz/akte Jrg. 1943, kolom 182, scan 95 | ||
IJken Rutgers Francken van de Poll | blz/akte Jrg. 1943, kolom 182, scan 95 | ||
Peter Hillebrants de Gier | blz/akte Jrg. 1943, kolom 182, scan 95 | ||
Jen Feyen | blz/akte Jrg. 1943, kolom 97, scan 53 | ||
Hillebrant Aertzn de Gier | blz/akte Jrg. 1943, kolom 97, scan 53 | ||
Aernt Peters de Gier | blz/akte Jrg. 1943, kolom 97, scan 53 | ||
Peter Hillbrants de Gier | blz/akte Jrg. 1943, kolom 95, scan 52 | ||
Gertrud Johan van Segen | blz/akte Jrg. 1943, kolom 95, scan 52 | ||
NN Cornelisdr Kok | blz/akte Jrg. 1943, kolom 95, scan 52 | ||
Johan van Segen | blz/akte Jrg. 1943, kolom 95, scan 52 | ||
Peter Hillebrants de Gier | blz/akte Jrg. 1943, kolom 69, scan 38 | ||
Hillen Peters de Gier | blz/akte Jrg. 1943, kolom 68, scan 38 | ||
Peter Peters de Gier | blz/akte Jrg. 1943, kolom 67, scan 38 | ||
Peter de Gier | blz/akte Jrg. 1943, kolom 66, scan 37 | ||
Hillebrant Peters de Gier | blz/akte Jrg. 1943, kolom 69, scan 39 | ||
Aleijd | blz/akte Jrg. 1943, kolom 69, scan 39 | ||
Adolphe Bierman | blz/akte Jrg. 1953, kolom 154, scan 81 | ||
Helmich Bourset | blz/akte Jrg. 1953, kolom 154, scan 81 | ||
Pieter Bierman | blz/akte Jrg. 1953, kolom 154, scan 81 | ||
Catharina Gasparsdr Schadd | blz/akte Jrg. 1953, kolom 154, scan 81 | ||
Casper Schadd | blz/akte Jrg. 1953, kolom 154, scan 81 | ||
Elisabeth van Doorn | blz/akte Jrg. 1953, kolom 154, scan 81 | ||
Adolphus Bierman | blz/akte Jrg. 1953, kolom 154, scan 81 | ||
Aert Gijsbertsz van Doorn | blz/akte Jrg. 1953, kolom 155, scan 82 | ||
Elisabeth Jans van Maurick | blz/akte Jrg. 1953, kolom 155, scan 82 | ||
Catharina Bierman | blz/akte Jrg. 1953, kolom 155, scan 82 | ||
Pieter Boellaard van Tuil | blz/akte Jrg. 1953, kolom 155, scan 82 | ||
Theodora van Elst | blz/akte Jrg. 1935, kolom 80, scan 44 | ||
Willem Kruythoff | blz/akte Jrg. 1935, kolom 80, scan 44 | ||
Dieterich von Elst | blz/akte Jrg. 1935, kolom 81, scan 45 | ||
Peter Krauthoven | blz/akte Jrg. 1935, kolom 82, scan 45 | ||
Catharina Bongarts | blz/akte Jrg. 1935, kolom 82, scan 45 | ||
Beeltgen von Druyff | blz/akte Jrg. 1935, kolom 84, scan 46 | ||
Cornelis van Tongerloo | blz/akte Jrg.1932, kolom 38, scan 23 | ||
Thomas Thomasz van Tongerloo | blz/akte Jrg.1932, kolom 39, scan 24 | ||
Geertruyd de Vreede | blz/akte Jrg.1932, kolom 39, scan 24 | ||
Guilaume van Utenhove | blz/akte Jrg.1932, kolom 39, scan 24 | ||
Cornelis van Tongerloo | blz/akte Jrg.1932, kolom 39, scan 24 | ||
Maritge Pietersdr | blz/akte Jrg.1932, kolom 39, scan 24 | ||
Helena Hodshon | blz/akte Jrg.1899, kolom 186, scan 111 | ||
Albertus Hodshon | blz/akte Jrg.1899, kolom 186, scan 111 | ||
Johanna van der Hoeff | blz/akte Jrg.1899, kolom 186, scan 111 | ||
Maria Woutersdr van Neerkassel | blz/akte Jrg.1972, kolom 24, scan 18 | ||
Dirk Willemsz van der Graaff | blz/akte Jrg.1972, kolom 24, scan 18 | ||
Willem Gerardsz van der Graeff | blz/akte Jrg.1972, kolom 23, scan 18 | ||
Gerard van der Graeff | blz/akte Jrg.1972, kolom 23, scan 18 | ||
Wouter Matthijsz van Neerkassel | blz/akte Jrg.1972, kolom 24, scan 18 |
Database: GensDataPro 3.1