1. | kind in | Geboorte Joannes Blom | 11 aug 1814, geschr. als Joannes Blom |
2. | bruidegom in | Huwelijk van Johannes Blom en Jacomina Lieshout | 13 jul 1837, geschr. als Johannes Blom |
3. | vader in | Ovl Nn Blom | 12 mei 1838, geschr. als Johannes Blom |
4. | vader in | Geboorte Hendrikus Blom | 23 mrt 1839, geschr. als Johannes Blom |
5. | vader in | Geboorte Adrianus Joris Blom | 9 apr 1840 |
6. | vader in | Geboorte Johannes Blom | 1 aug 1842, geschr. als Johannes Blom |
7. | vader in | Geboorte Ferdinandus Carolus Blom | 13 sep 1844, geschr. als Johannes Blom |
8. | vader in | Geboorte Antonius Blom | 9 sep 1847, geschr. als Johannes Blom |
9. | vader in | Geboorte Anna Maria Blom | 10 feb 1853, geschr. als Johannes Blom |
10. | vader in | Ovl Hendrikus Blom | 23 jun 1857, geschr. als Johannes Blom |
11. | overledene in | Ovl Johannes Blom | 14 sep 1869, geschr. als Johannes Blom |
12. | vader vd bruidegom in | Huwelijk van Ferdinandus Blom en Johanna van Aken | 20 jul 1870, geschr. als Johannes Blom |
13. | vader vd bruidegom in | Huwelijk van Adrianus Blom en Adriana Embrechts | 28 mei 1873, geschr. als Johannes Blom |
14. | partner in | Ovl Jacomijna Lieshout | 31 dec 1874, geschr. als Johannes Blom |
15. | vader vd bruidegom in | Huwelijk van Antonius Blom en Maria van den Bosch | 14 mei 1879, geschr. als Johannes Blom |
16. | vader vd bruidegom in | Huwelijk van George Blom en Cornelia Pekels | 29 sep 1880, geschr. als Johannes Blom |
17. | vader vd bruidegom in | Huwelijk van George Blom en Johanna Peijs | 23 jan 1884, geschr. als Johannes Blom |
18. | vader vd bruidegom in | Huwelijk van Ferdinandus Blom en Geerdina Manniën | 30 mrt 1892, geschr. als Johannes Blom |
19. | vader in | Ovl Ferdinandus Carolus Blom | 13 mei 1913, geschr. als Johannes Blom |
20. | vader in | Overlijden van George Lodewijk Blom | 3 mrt 1920, geschr. als Johannes Blom |
21. | vader in | Ovl Adrianus Joris Blom | 5 jul 1921, geschr. als Johannes Blom |
22. | vader in | Ovl Antonius Blom | 8 dec 1921, geschr. als Johannes Blom |
Database: GensDataPro 3.1