Clare Ghisekijndsdr van Zijl van Ammers | blz. 316 | ||
Ghysekin van Ammers van der Burch | blz. 317 | ||
Simon van der Burch | blz. 317 | ||
Kerstine Ghisekijnsdr uter Liere | blz. 317 | ||
Ghisekijn Uterlyere | blz. 317 | ||
Dirk van Bokel | blz. 316 | ||
ver Lizebette die Witte | blz. 316 | ||
ver Hadewie IJsbrantsdr van Maerlant | blz. 316 | ||
IJsbrand van der Made | blz. 317 | ||
Bartholomeus van Voorne en Maerlant | blz. 317 | ||
Hadewig Bartholomeusdr van Maerlant | blz. 317 | ||
Dirk I van Voorne | blz. 317 | ||
Hadewich Unarchsdr van Naaldwijk | blz. 317 | ||
NN Engelbrecht van der Broecsz | blz. 317 | ||
Mabelia Diederiks Beuckelsdr | blz. 316 | ||
Engelbrecht van der Broecsz | blz. 317 | ||
NN Hugendr van Heemskerck | blz. 316 | ||
Dirc Beuckel | blz. 316 | ||
Hugo III van Voorne | blz. 317 | ||
Dirk Bokel | blz. 317 | ||
Willem Luitgardsz Heermans van der Salm van Oegstgeest | blz. 316 | ||
Yde Willemsdr van Oegstgeest | blz. 316 | ||
Pieter Dircksz van Dijck | blz. 311 |
Database: GensDataPro 3.1