Herman Polman | blz/akte Jrg. 1973, kolom 215, scan 118 | ||
Dirck "Oude Ridder" Grauwert | blz/akte Jrg. 1887, pag. 50 | ||
Wilmina Cornelisse | blz/akte Jrg. 1958, kolom 511, scan 274 | ||
Agnes van Heeckeren | blz/akte Jrg. 1984, kolom 427 scan 216 | ||
NN van Eelde | blz/akte Jrg. 1986, kolom 84, scan 50 | ||
Jan Pietersz Loopuijt | blz/akte Jrg. 1958, kolom 511, scan 274 | ||
Johan II van Buckhorst | blz/akte Jrg. 1984, kolom 429 scan 217 | ||
Otto Polman | blz/akte Jrg. 1986, kolom 83, scan 50 | ||
Peter Grauwert | blz/akte Jrg. 1887, pag. 50 | ||
Pieter Loopuijt | blz/akte Jrg. 1958, kolom 511, scan 274 | ||
Ermgard van Hackfort | blz/akte Jrg. 1984, kolom 429 scan 217 | ||
Herman Polman | blz/akte Jrg. 1986, kolom 83, scan 50 | ||
Bertha van Zuijlen van Lichtenberg | blz/akte Jrg. 1887, pag. 50 | ||
Jan Loopuijt | blz/akte Jrg. 1958, kolom 511, scan 274 | ||
Gerrit van Bake geheten van Hackfort | blz/akte Jrg. 1984, kolom 429 scan 217 | ||
Johan van Ruinen | blz/akte Jrg. 1986, kolom 88, scan 52 | ||
Aeltje Harmens | blz/akte Jrg. 1958, kolom 511, scan 274 | ||
Bertrade van Vorden | blz/akte Jrg. 1984, kolom 429 scan 217 | ||
NN van Ruinen | blz/akte Jrg. 1986, kolom 88, scan 52 | ||
Jacob Verhagen | blz/akte Jrg. 1958, kolom 511, scan 274 | ||
Elisabeth van Heeckeren van der Ese | blz/akte Jrg. 1984, kolom 429 scan 217 | ||
Hendrik van Eelde | blz/akte Jrg. 1986, kolom 88, scan 52 | ||
Maria Pieters | blz/akte Jrg. 1958, kolom 511, scan 274 | ||
Evert van Heeckeren van der Ese | blz/akte Jrg. 1984, kolom 429 scan 217 | ||
Ermengarde | blz/akte Jrg. 1986, kolom 87, scan 52 | ||
Rudgard Jans Lockhorst | blz/akte Jrg 1961, pag. 268, scan 142 | ||
Andries Huige Mack | blz/akte Jrg. 1958, kolom 511, scan 274 | ||
Beatrix van Almelo | blz/akte Jrg. 1984, kolom 429 scan 217 | ||
Ida van Ruinen | blz/akte Jrg. 1986, kolom 87, scan 52 | ||
Lijsbeth Peters van Ommeren | blz/akte Jrg 1961, pag. 256-273 | ||
Cornelis Brouwer | blz/akte Jrg. 1958, kolom 511, scan 274 | ||
Agnes van Buckhorst | blz/akte Jrg. 1984, kolom 433 scan 219 | ||
Otto van Norch | blz/akte Jrg. 1986, kolom 87, scan 52 | ||
Pieter Ottensz van Ommeren | blz/akte Jrg 1961, pag. 265-266, scan 141 | ||
Ariaentje Jans | blz/akte Jrg. 1958, kolom 511, scan 274 | ||
Coenraad de Vos van Steenwijk | blz/akte Jrg. 1984, kolom 434 scan 219 | ||
Clementia Gerrit Boelendr | blz/akte Jrg. 1965, kolom 127, scan 81 | ||
Leendert Lenertsz Grauwert (Takkebos) | blz/akte Jrg. 1961, pag. 100 | ||
Willem Hugensz | blz/akte Jrg 1961, pag. 271-272, scan 144 | ||
Lijsbet Cornelisdr | blz/akte Jrg. 1958, kolom 511, scan 274 | ||
Johan de Vos van Steenwijk | blz/akte Jrg. 1984, kolom 434 scan 219 | ||
Ida de Cuser van Oosterwijk | blz/akte Jrg. 1965, kolom 127, scan 81 | ||
Jan Wouters de Kruijff | blz/akte Jrg 1961, pag. 265-266, scan 141 | ||
Abigaël Brouwer | blz/akte Jrg. 1958, kolom 511, scan 274 | ||
Hadewich Bertholdes van Ansen | blz/akte Jrg. 1984, kolom 434 scan 219 | ||
Jan Herperts van Foreest | blz/akte Jrg. 1965, kolom 127, scan 81 | ||
Barbara van Herwijnen | blz/akte Jrg. 1977, kolom 390, scan 211 | ||
Cornelis Cornelisz Huysman | |||
Hillichje Willems Hugendr | blz/akte Jrg 1961, pag. 265-266, scan 141 | ||
Maarten Andriesz Mack | blz/akte Jrg. 1958, kolom 511, scan 274 |
Database: GensDataPro 3.1